PP-wijn voor matten Webbing weft
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Ruw wit | Materiaal: | Polypropyleen |
|---|---|---|---|
| Maatbereik: | 10KD~300KD | Diameterbereik: | 1mm~20mm |
| Plastic vormtype: | Extruderen | Lineaire dichtheid: | +/-10% |
| Kracht breken: | 0,6--1,4 g/d | breekverlenging: | <20> |
| heet inkrimpingstarief: | 4.5% | Dichtheidswaaier: | 2 g/m² tot 70 g/m² |
| Diameteropties: | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm | Fijnheidstolerantie: | specificatie±8% |
| Breekhoudendheid: | >1,5-2,5 g/dag | Strekkingsvermogen: | <20> |
| Krimp in hete lucht: | <10% | ||
| Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2,polypropyleen kabel vulmateriaal,Garens van PP voor het vullen van kabel |
||
Productomschrijving
| Artikel 1 | Eenheid | Specificatie van standaardvulmiddel | Specificatie van de gemeenschappelijke vulstof |
|---|---|---|---|
| Lineaire dichtheid | D | +/-10% | +/-10% |
| Breeksterkte | g/D | 0.6-1.4 | 0.2-0.6 |
| Verlenging van de breuk | % | < 20 | < 20 |
| Warm krimppercentage | % | 4.5 | 6 |
| Dichtheid | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 195KD | 630KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/m+/-10% | 2 g/m | 3.67 g/m | 6.67 g/m | 10 g/m | 13.3 g/m | 21.67 g/m | 70 g/m |
| Diameter | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
Toepassing: meestal gebruikt voor het vullen van multi-paar procesbesturing, computer- en instrumentkabel, armaturenkabel en stroomkabels.
Vervaardiging: PP-touw met netten - 100% PP-vulgaren voor draad en kabel.
| PP-touw | Eenheid | PP-touwnorm | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Verfijning | D | specificatie±8% | 3000D-1136000D |
| Breuk | g/d | > 1,5-2.5 | |
| Strekkingsvermogen | % | < 20 | |
| Krimp in hete lucht | % | < 10 | 120*30min |
| Uiterlijk | Natuurlijke kleur of wit, kleur zonder duidelijke stations | ||
Jiangxi Longtai New Material Co., Ltd. werd opgericht in april 2002. Het bedrijf werd in oktober 2015 met succes genoteerd op de Chinese OTC-markt met voorraadnummer 836898.Gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van allerlei nieuwe materialen, Draad- en kabelmaterialen en landbouwproducten.
De productie van de fabriek kan per maand 1000 miljoen ton bereiken en meer dan 30% van de producten wordt geëxporteerd naar Europa, Amerika, Japan, Zuidoost-Azië en Afrika.de samenwerking met vele bekende beursgenoteerde bedrijven in binnen- en buitenland.
Het bedrijf heeft de ISO 9001:2008 kwaliteitssysteemcertificering gehaald. Elk van deze producten kan voldoen aan de milieueisen van SGS-bedrijf: zoals ROHS, REACH-SVHC, Halogenvrij.
Ella Wong
Whatsapp: 0086 135 2868 6612
Welkom bij het onderzoek.
Ga Uw Bericht in