PP Twine for Mats Webbing Weft
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | PP | Type: | Draaikabel |
|---|---|---|---|
| Kracht: | >0,3g/D of 1g/d | Ontkenner: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Kracht breken: | 4 kg, 7 kg, 9 kg | Verlengingssnelheid: | 13,0%, 15,0% |
| Droog warmtekrimpbaar tarief: | 5,5%, 5,0%, 4,5%, 6,5% | Diameter: | 0.5mm-6mm |
| Gewicht per Meter: | 1g/m, 2g/m, 2,5 g/m, 3g/m, 5g/m | Strengen: | 1 laags, 2 laags, 3 laags |
| Verpakkingsgewicht: | 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5 --- 20 kg/rol | Kracht breken: | 16kg, 25kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg |
| Strekkingsvermogen: | <20> | Krimp in hete lucht: | <10% |
| Loi: | > 29 | ||
| Markeren: | PP gefibrilleerd garen kabelvuller,naaigaren draadvuller touw,kabelvuller materiaal PP garen |
||
Productomschrijving
| Specificatie | Gewicht (g/spoel) | Lengte (Y/spoel) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| Item | Eenheid | Standaard | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Fijnheid | D | Specificatie±8% | 3000D-300000D |
| Treksterkte | g/d | >2 | |
| Rekbaarheid | % | <20 | |
| Krimp in hete lucht | % | <6 | 120*30min |
| Uiterlijk | Natuurlijke Kleur of Wit | Geen duidelijke stations |
Ga Uw Bericht in