PP Twine for Mats Webbing Weft
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% polypropyleen | Kracht: | 0,3-1,5G/D |
|---|---|---|---|
| Twist: | 0-100 TPM | Diameter: | 1.5mm-20mm |
| Ontkenner: | 3000D-300000D | Dikte: | 0.92 |
| Hardnekkigheid: | >2,0 g/dag | Zuurstofindex: | 28 |
| verlenging: | 10% | hitteinkrimping: | 5% |
| Halogeen Inhoud: | >10000PPM | Breekhoudendheid: | >2g/d |
| Strekkingsvermogen: | <20> | Krimp in hete lucht: | <6> |
| Verschijning: | Ruw wit, geen duidelijke vlek | ||
| Markeren: | PP-vulgaren voor kabels,getwiste polypropyleen kabelvuller,hoge sterkte PP-vulmateriaal |
||
Productomschrijving
| Item | Eenheid | Algemeen FR PP Vul Garen | Low Smoke FR PP Vul Garen |
|---|---|---|---|
| Denier | D | +/- 10% | +/- 10% |
| Dichtheid | 0.92 | 0.92 | |
| Sterkte | g/D | >2.0 | 2.5 |
| Zuurstofindex | 28 | 28 | |
| Rek | % | 10 | 10 |
| Krimp bij hitte (100°C 20min) | % | 5 | 5 |
| Halogeen | >10000PPM | <1000ppm | |
| Verbrandingsrook | Veel rook | Minder rook |
Specificaties: 1-5 PLY, 2-50MM, 4-8 TPM
Specificaties: 20-80TPM, 1-8MM
| Polyester Naaigaren Specificaties | Gewicht (g/spoel) | Lengte (Y/spoel) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
Verkrijgbaar in 200D, 400D, 1000D, 1500D, 3000D. Een hoogwaardig materiaal dat de eigenschappen van hoge sterkte en lichtgewicht combineert - 5 keer de sterkte van staaldraad bij gelijk gewicht.
| Denier (D) | Breeksterkte (kg) | Rek bij Breuk (%) | Modulus (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
| 20S/2 | 3 | 3.0 | 15.0 |
Ga Uw Bericht in