PP Twine for Mats Webbing Weft
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% polypropyleen of + 20---70% caco3 | Diameter: | 0,5 ---- 30 mm |
|---|---|---|---|
| Garentype: | gefibrilleerd gespleten garen | Kracht breken: | >0,3 of 1,0 of 2,0 ruw wit en vlamvertragend |
| Twist: | losdraaien of draaien | Verpakkingsgewicht: | 2,5 --- 30 kg/rol |
| Lineaire dichtheid: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Gewicht per Meter: | 1,33+0,13 -0,13 tot 10+1,0 -1,0 g/m |
| Kracht breken: | 24 tot 180kg | breekverlenging: | 10% |
| heet inkrimpingstarief: | 3% | Ontkenner bereik: | 3000D-300000D |
| Strekkingsvermogen: | <20> | Krimp in hete lucht: | <6% bij 120°C*30min |
| Buisgrootte: | Binnendiameter: 38-90 mm, H: 220-440 mm | ||
| Markeren: | PP vulgaren voor kabelvulling,polypropyleen kabel vulmateriaal,draadkabel vulgaren |
||
Productomschrijving
Hoogwaardig PP vulmiddelgaren verkrijgbaar in verschillende specificaties voor draad- en kabeltoepassingen.
| Lineaire Dichtheid | Gewicht (g/m) | Diameter (mm) | Treksterkte (kg) | Rek bij Breuk (%) | Krimp bij Hitte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000D | 1.33±0.13 | 1.5 | ≥24 | ≥10 | 3 |
| 18000D | 2±0.2 | 2 | ≥36 | ≥10 | 3 |
| 22000D | 2.44±0.22 | 2.3 | ≥44 | ≥10 | 3 |
| 28000D | 3.11±0.31 | 2.5 | ≥56 | ≥10 | 3 |
| 33000D | 3.67±0.37 | 2.7 | ≥66 | ≥10 | 3 |
| 48000D | 5.33±0.53 | 3.2 | ≥96 | ≥10 | 3 |
| 60000D | 6.67±0.67 | 3.8 | ≥120 | ≥10 | 3 |
| 70000D | 7.77±0.77 | 4.5 | ≥140 | ≥10 | 3 |
| 90000D | 10±1.0 | 5 | ≥180 | ≥10 | 3 |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Lineaire Dichtheid | 20000D-800KD (±10%) |
| Treksterkte | 0.2-0.6 g/D |
| Rek bij Breuk | 20% |
| Krimp bij Hitte | 6% (100°C×1min) |
| Verpakking | 6-50KG/ROL |
Verkrijgbaar in 20-80TPM twist met 1-8mm diameter opties.
LOI >29 voor verbeterde brandveiligheidstoepassingen.
| Item | Eenheid | Standaard | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Fijnheid | D | Specificatie±8% | 3000D-300000D |
| Treksterkte | g/d | >2 | |
| Rekbaarheid | % | <20 | |
| Krimp in Hete Lucht | % | <6 | 120°C×30min |
| Uiterlijk | Natuurlijke Kleur of Wit | Geen duidelijke stations |
| Polyester Naaidraad Specificaties | Gewicht (g/spoel) | Lengte (Y/spoel) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
Hoogwaardig materiaal dat sterkte en lichtgewicht eigenschappen combineert (5 keer sterker dan staaldraad bij gelijk gewicht).
| Denier (D) | Breeksterkte (kg) | Rek bij Breuk (%) | Modulus (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
Ga Uw Bericht in