Vlamvertragend glasvezel touw
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min. bestelaantal : | 50kg | Prijs : | USD 20-25 KG |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Dozen | Levertijd : | 7-10 dagen |
| Betalingscondities : | T / T, L / C | Levering vermogen : | 100 Ton per maand |
| Plaats van herkomst: | Japan | Merknaam: | Zxion |
|---|---|---|---|
| Certificering: | SGS | Modelnummer: | 18dtex-1670dtex |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Vloeibare Kristallijne Polyester | Diameter: | 53-554um |
|---|---|---|---|
| Density: | 1.41g/cm3 | Strength: | 0.4-40.87KG |
| Eigenschap: | Hoge Hardnekkigheid | Model Number: | VS & TS |
| Markeren: | pp fibrillated garen,Polypropyleengaren,1670Dtex het Materiaal van de kabelvuller |
||
Productomschrijving
| dtex Merk (Dichtheid) |
Buigweerstand van 220dtex het aantal keren |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | |||||
| 555.556 m/kg | 357.143 m/kg | 178.571 m/kg | 90.909 m/kg | 72.993 m/kg | |||||||
| Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | ||
| kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm | ||
| ZXION VS (1,41g/cm3) |
121.680 | 0,44 | 55.3 | 0,69 | 70.7 | 1.37 | 97,6 | 2.69 | 136,9 | 3.35 | 153,8 |
| ZXION TS (1,41g/cm3) |
84.660 | 0,53 | 55.3 | 0,83 | 70.7 | 1.66 | 97,6 | 3.25 | 136,9 | 4.05 | 153,8 |
| Kevlar (1,44g/cm3) | 40.780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134,9 | 2.84 | 151,6 |
| Technora (1,38g/cm3) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - |
| Vectran (1,41g/cm3) | 38.620 | 0,42 | 55.3 | 0,65 | 70.7 | 1.31 | 97,6 | 2.57 | 136,9 | - |
-
|
| 220dtex | 280dtex | 440 dtex | 560dtex | 1100 dtex | 1670 dtex | ||||||
| 45.455 m/kg | 35.714 m/kg | 22.727 m/kg | 17.857 m/kg | 9.091 m/kg | 5.988 m/kg | ||||||
| Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | Kracht | Diameter | Kracht | Diameter |
| kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm |
| 5.38 | 198,3 | 6,85 | 227.1 | 10.77 | 280,3 | 13.70 | 321.2 | 26.92 | 467,5 | 40,87 | 554,5 |
| 6.51 | 198,3 | 8.28 | 227.1 | 13.01 | 280,3 | 16.56 | 321.2 | 32.53 | 467,5 | 49.38 | 554,5 |
| 4.55 | 190,7 | - | - | 9.11 | 269,8 | - | - | 22.77 | 426,5 | 34.57 | 525,6 |
| 5.50 | 194,9 | - | - | 10,99 | 275,5 | - | - | 27.48 | 435,7 | 41.72 | 536,9 |
| 5.14 | 198,3 | 6.54 | 227.1 | 27.10 | 280,3 | 13.08 | 321.2 | 25.69 | 467,5 | 39.00 uur | 554,5 |
![]()
Ga Uw Bericht in