
Vlamvertragend glasvezel touw
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 200 kg | Prijs : | Negociable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Geweven Zakken of Kartons | Levertijd : | 20-25 werkdagen na storting |
Levering vermogen : | 40 ton per maand |
Plaats van herkomst: | Japan | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS/ISO/Rhos | Modelnummer: | Niet geregistreerd |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Zxion | Kleur: | Geel |
---|---|---|---|
Denier: | 50D 130D 200D | Verpakking: | 2-10kg/spool |
Gebruik: | optische vezelkabel | Naam: | Zxiongaren |
Markeren: | Pp Fibrillated garen,Polypropyleengaren,De Vullermateriaal van de Zxionkabel |
Productomschrijving
Hoog de vullergaren van de hardnekkigheidskabel, Zxion-garen goede perfermance van bezit
Ongeveer producten
Het Zxiongaren is een hoge prestatiesmateriaal, dat in plaats van aramidgaren in kabel en draad kan gebruiken. het combineert de kenmerken van met hoge weerstand en lichtgewicht. Op de voorwaarde van gelijk die gewicht .widely in vezel optische kabel, draden, riemen en kogel wordt gebruikt - het bewijs bekleedt etc. Met de eigenschap van modulus op hoge temperatuur, met hoge weerstand, hoge, lage productiviteit, chemische weerstand etc.
Specificaties en Comparisions
dtex Merk (Dichtheid) |
Buigende Weerstand van 220dtex het aantal tijden |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | 45,455m/kg | ||||||||
Sterkte | Diameter | Sterkte | Diameter | Sterkte | Diameter | Sterkte | Diameter | Sterkte | Diameter | Sterkte | Diameter | ||
kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm | kg | μm | ||
ZXION VERSUS (1.41g/㎤) |
121.680 | 0,44 | 55.3 | 0,69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 | 5.38 | 198.3 |
ZXION TS (1.41g/㎤) |
84.660 | 0,53 | 55.3 | 0,83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 | 6.51 | 198.3 |
Kevlar (1.44g/㎤) | 40.780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 4.55 | 190.7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 5.50 | 194.9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38.620 | 0,42 | 55.3 | 0,65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
Ga Uw Bericht in