Spoelgewicht 6 kg Landbouw PP materiaal Twine string touw UV-stabilisator 220 KLy voor Tomato
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | PP | Type: | Draaikabel |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm | Lengte: | 8m,10m,12m,14m,20m |
| draai per meter: | 45 | Garen soort: | gefibrilleerd, gespleten |
| Ontkenning: | 65000D, 8000D | Gewicht per Meter: | 0,7 g/m², 0,9 g/m², 1,3 g/m² |
| Hardnekkigheid: | >80kg | Gewicht van de verpakking: | 5kg/spool |
| Breekkracht: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg | Gebruik het leven: | 1-2 jaar |
| UV -behandeling: | Ja | Spoellengte: | 2000 m, 2500 m, 3000 m, 4000 m |
| Meter per kg: | 400 m/kg, 500 m/kg, 1000 m/kg, 1500 m/kg, 2000 m/kg | ||
| Markeren: | 4 mm UV-bewerkte polypropyleengarens,blauw PP-verpakkingstouw,UV-bestendige balerdraad |
||
Productomschrijving
| Grootte (mm) | Lengte per kg (m) | Gewicht per spoel (kg) | Lengte per spoel (m) | Levensduur (jaren) | Breuksterkte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Grootte (mm) | Lengte per kg (m) | Gewicht per spoel (kg) | Lengte per spoel (m) | Levensduur (jaren) | Breuksterkte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Grootte (mm) | Lengte per kg (m) | Gewicht per spoel (kg) | Lengte per spoel (m) | Levensduur (jaren) | Breuksterkte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1.0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Ga Uw Bericht in