Hoge treksterkte, UV-bestendige, duurzame polypropyleen hooibalingstaaf voor de hooibaling voor het veilig binden van gewassen
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Single shrink film + PP woven bag | Delivery Time : | 10~15 work days |
| Payment Terms : | T/T or L/C | Supply Ability : | 400 tons per month |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificering: | SGS | Modelnummer: | 1000 m/kg 1500 m/kg |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% nieuw polypropyleen | Diameter: | 0,5 mm-2 mm |
|---|---|---|---|
| Strengen: | 1 strengen, 2 strengen, 3 strengen | UV-gehalte: | 1%-2% |
| Gebruik het leven: | 1-2years | Breekkracht: | 7 kg, 15 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg |
| Rollengte: | 600m, 2000m-4000m, 2000m, 2500m | Gewicht van de verpakking: | 0,2 kg, 1-2 kg, 2 kg, 5 kg |
| Grootte opties: | 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm | Meters per kg: | 5000m, 2000m, 1000m, 500m, 400m |
| Stijl: | gespleten garen | Type: | Draai touw, gedraaid |
| Kleuropties: | Gepersonaliseerde of Pantone kleuren | Pakketvorm: | Bolvorm of cilindrisch |
| Verpakking: | Individuele krimpfolie per rol | ||
Productomschrijving
| Productsoort | PP touw, PP touw |
|---|---|
| Strengen | 1 strand, 2 strengen, 3 strengen |
| Materiaal | 100% polypropyleen |
| Toepassingen | Boerderij en kas, hangen van tomaten en bananen, stroppen en verpakken, worstbaler |
| Kleurenopties | Op maat gemaakte of Pantone kleuren |
| Groottebereik | 00,5-1 mm in diameter, 0,5-5 kg/rol |
| Verpakking | Bolvormige of cilindrische, afzonderlijke krimpfilm per rol |
| Grootte (mm) | Verpakking (m/kg) | Gewicht van de rol (kg/rol) | Rollengte (m/spoel) | Gebruiksduur (jaren) | Breuksterkte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Ga Uw Bericht in