High Tenacity Polyester Yarn 3330 Tex for Optical Cable Binding
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min. bestelaantal : | 1000kgs | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 25kg/woven-zak | Levertijd : | 20-30DAYS |
| Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 500t/month |
| Plaats van herkomst: | Jiangxi, Ganzhou | Merknaam: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificering: | SGS | Modelnummer: | Pp-Vullergaren |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Melkachtig wit | Specificatie: | 9KD--300KD |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 5-50kg/roll | pakket: | geweven zak |
| breekweerstand: | 0.2-1.4g/d | buis: | Identiteitskaart 74mm en H 440mm of andere |
| materiaal: | pp + Caco3 | Steekproef: | kostenloos |
| Markeren: | Het Garen van de de Kabelvuller van het strengpolypropyleen,9KD het Garen van de kabelvuller,300KD pp-Vullergaren |
||
Productomschrijving
Pp-van het de strengpolypropyleen van de Kabelvuller de Vullergaren 9KD--300KD kabel vullende productie
| Punt | Eenheid | Specificatie van standaardvuller | Specificatie van gemeenschappelijke vuller |
| Lineaire Dichtheid | D | +/-10% | +/-10% |
| Breekweerstand | g/D | 0,6--1.4 | 0,2--0,6 |
| Brekende verlenging | % | <20> | <20> |
| Heet inkrimpingstarief | % | 4.5 | 6 |
Het blad van specificatiegegevens voor verwijzing:
| Dichtheid | 9KD | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 195KD | 630KD | 880KD | 1130KD |
| g/m+/10% | 1g/m | 2g/m | 3.67g/m | 6.67g/m | 10g/m | 13.3g/m | 21.67g/m | 70g/m | 98g/m | 112g/m |
| Diameter | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 12mm | 14mm | 16mm |
Standaardvullervoordeel:
niet hoge prijs, goed effect van kabel het vullen, geen knoopverpakking
kan voor soorten kabel en draad worden gebruikt
Gemeenschappelijk Vullervoordeel:
goedkope prijs, geschikt voor grote kabel
Specificaties:
1. 100% pp-vullergaren voor draad en kabel
2. ROHsnorm;
3. hebben octrooi
4. voor draadkabel het vullen
. certificaat 5: iso9001 door AF
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in