1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Lineaire dichtheid: | 3330 Tex | Kracht breken: | ≥185 n |
|---|---|---|---|
| Verlenging: | ≥13% (standaard), ≥22% (lage krimp) | hitteinkrimping: | 4-6% (standaard), 0,5-1,5% (lage krimp) |
| Materiaal: | 100% polyester | Garentype: | Hoge vasthoudendheid |
| Twist: | Niet gedronken | Spoed -ID: | 95, 128 mm (standaard), 52, 76 mm (optioneel) |
| Spoel hoogte: | 170, 185, 200, 215 mm (standaard), 110, 285 mm (optioneel) | Garen OD: | 200-250 mm |
| Garengewicht: | 2-6 kg | Kernmateriaal: | Papier |
| Maximaal toerental per minuut: | 4000 t/min | Dubbele vorm: | Beschikbaar |
| Krimptype: | Standaard, laag, ultra laag | ||
| Markeren: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
Productomschrijving
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Ga Uw Bericht in