High Tenacity Polyester Yarn 3330 Tex for Optical Cable Binding
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min. bestelaantal : | 1000KGS | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Geweven zakverpakking | Levertijd : | 25-30 dagen |
| Betalingscondities : | L / C, T / T | Levering vermogen : | 500 Ton per maand |
| Plaats van herkomst: | Jiangxi, China | Merknaam: | Longtai, An An |
|---|---|---|---|
| Certificering: | SGS | Modelnummer: | LT04 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | zwart | heet inkrimpingstarief: | 3% |
|---|---|---|---|
| breaking elongation: | 10% | Materiaal: | Pp toegevoegde Caco3 |
| draai per meter: | 10-150TPM | g/d: | 1.5--2.3 |
| diameter: | 0.5mm--5mm | Specificatie: | 2000D--50 000D |
| Markeren: | polypropyleengaren,pp fibrillated garen,50000D het Garen van de polypropyleenvuller |
||
Productomschrijving
Professioneel Onderzees de Vullergaren 2000D van het Kabelpolypropyleen - de Zwarte Kleur van 50000D
1. pp verdraaien zwarte onderzeese kabelpp vuller, 20-80TPM, 0.5-5MM
Ons voordeel:
A. De beste prijs bij goede kwaliteit
B. de uitstekende dienst en snelle levering
C. efficiënte en aantrekkelijke verpakking
de vullergaren van de draadkabel pp
| 100% pp, pp-vuller Specificatioms | ||||||
| Punt | Eenheid | norm | Opmerking | |||
| Fijnheid | D | specification±8% | 2000D-50000D | |||
| Het breken | g/d | >2 | ||||
| hardnekkigheid | ||||||
| Tensibility | % | <20> | ||||
| inkrimping | % | <6> | 120*30min | |||
| in hete lucht | ||||||
| Verschijning | Natuurlijk Kleur of Wit, kleur | |||||
| duidelijke posten | ||||||
| pp+caco3 de vuller Specificatioms van de draadkabel pp | ||||||
| Punt | Eenheid | norm | Opmerking | |||
| pp-vullerfijnheid | D | specification±8% | 2000D-50000D | |||
| pp-vuller het Breken | g/d | >0,3, >1g/d | ||||
| hardnekkigheid | ||||||
| Tensibility | % | <20> | ||||
| inkrimping | % | <10> | 120*30min | |||
| in hete lucht | ||||||
| Verschijning | Natuurlijk Kleur of Wit, Nr | |||||
| duidelijke posten | ||||||
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in