
Brand - de Samenstelling van vertragers1.5g/cm3 pvc voor Kabelisolatie het In de schede steken
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1 ton | Prijs : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 650-800kg per jumbozak of 25kgs per weinig zak | Levertijd : | 1-2 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 800 ton per maand |
Plaats van herkomst: | Xinjiang, China | Merknaam: | Anan |
---|---|---|---|
Certificering: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Modelnummer: | PVC |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Zwart, geel, groen, blauw, rood. | Materiaal: | Maagdelijke pvc-Samenstelling |
---|---|---|---|
Toepassing: | Isolatie van kabels en draden | Operatie: | Uitdrijving of Injectieproces |
Dichtheid: | 1. 4g/cm3~1.6g/cm3 | Hardheid: | 80 ~ 90A |
Treksterkte: | 12.5MPa | Verlenging: | 150% |
Markeren: | 12.5 MPA pvc-kabelverbinding,kabelisolatie Plastic PVC-verbinding,Maagdelijke pvc-Samenstelling |
Productomschrijving
Inleiding tot het product:
Onze klanten zijn zeer verzadigd met onze reeks van hoogwaardige loodvrije PVC-verbindingen, PVC-draadverbindingen en meer.De oorsprong van de grondstof voor onze producten is afkomstig van vertrouwde namen die ons helpen bij de productie van perfecte kwaliteit verbindingen.
Kenmerken van onze PVC-compound:
Productnaam:
Technische gegevens
Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | ||
70 °C PVC-kabelverbinding | 105 °C PVC-kabelverbinding | 105 °C Verstraald FR-PVC-verbinding met kruisverbinding | |||
Treksterkte | MPa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Verlenging bij breuk | % | 180 | 180 | 180 | |
Warmteveroudering | |||||
Testtemperatuur | °C | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Een tijd van beproeving | h | 168 | 168 | 168 | |
Variatie van de treksterkte | % | 20 | 20 | 20 | |
Variatie van de verlenging | % | -15 | -15 | -15 | |
Breekbaarheid bij lage temperatuur | °C | - 20 | - 20 | - 20 | GB/T 5470-2008 |
Zuurstofindex | / | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 28 | GB/T 2406.2-2008 |
Dichtheid | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | GB/T 1033.1-2008 |
Hardheid | Strand A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Productshow:
Ga Uw Bericht in