
Brand - de Samenstelling van vertragers1.5g/cm3 pvc voor Kabelisolatie het In de schede steken
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1Ton | Prijs : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 650-800kg per jumbozak of 25kgs per weinig zak | Levertijd : | 1-2 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 800 ton per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Anan |
---|---|---|---|
Certificering: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Modelnummer: | Pvc |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Aangepast | Materiaal: | Maagdelijke pvc-Samenstelling |
---|---|---|---|
Productnaam: | Vriendelijke prijs Pvc Compound voor draad en kabel | Gebruik: | Elektronische draad, stekker, kabel |
Verschijning: | vlot, Korrel, korrels/korrel | Steekproeftijd: | 3-5working dagen, 3-5 dagen |
Verrichting: | Extrusie- of injectieproces | Dichtheid: | 1. 4g/cm3~1.6g/cm3 |
Markeren: | Vlam - Samenstelling van vertragers de Speciale pvc,Pvc-Samenstelling 1.35g/Cm3,Anti UVpvc-Korrels |
Productomschrijving
Productinleiding:
Onze cliënten worden hoogst verzadigd met ons gamma van hoogte - samenstellingen van kwaliteits de Loodvrije pvc, pvc-Draadsamenstelling en meer. Het ontstaan voor de grondstof van onze producten is afkomstig van vertrouwde op namen die ons in de productie van perfecte kwaliteitssamenstellingen helpen.
Eigenschappen van ons P.V.C Compound:
Productnaam:
Technische Gegevens:
Punten | Eenheid | Typische Waarde | Testmethode | ||
pvc-70 ℃ Kabelsamenstelling | pvc-105 ℃ Kabelsamenstelling | 105 ℃ bestraalden crosslinked Samenstelling van pvc van Fr | |||
Treksterkte | Mpa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Verlenging bij Onderbreking | % | 180 | 180 | 180 | |
Hitte het Verouderen | |||||
Het testen Termperature | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Testende Tijd | h | 168 | 168 | 168 | |
Variatie bij treksterkte | % | 20 | 20 | 20 | |
Variatie bij verlenging | % | -15 | -15 | -15 | |
Lage Temperatuurbroosheid | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB/T 5470-2008 |
Zuurstofindex | / | ≥23 | ≥23 | ≥28 | GB/T 2406.2-2008 |
Dichtheid | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | GB/T 1033.1-2008 |
Hardheid | Kust A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Het product toont:
Ga Uw Bericht in