
M300 Kabelscheiding- en isolatiefilms 0,00300" (76μm) Polyesterfilm
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1000 kg | Prijs : | Negociated |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Rol met Karton | Levertijd : | 1-2 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/A, D/P | Levering vermogen : | 800 ton per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | Reach Rohs ISO 9001 | Modelnummer: | Aluminiumfolie |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | aluminium | Type: | & kabel die verpakken beschermen |
---|---|---|---|
Toepassing: | Kabeldraad | Kleur: | Zilveren Blauw of Aangepast |
Dikte: | 12um-100um | Gebruik: | Isolatiebescherming |
Steekproef: | Beschikbaar | Verpakking: | Kartons |
MOQ: | 1000kgs | Levertijd: | 15-20days |
Markeren: | 12um Al HUISDIERENband,100um Al HUISDIERENband,Maskerende Antislipaluminiumfolieband |
Productomschrijving
Structuur:
Enige kant: Aluminiumfolie + Polyesterfilmlaminering (AL+PET)
Dubbele Kant: Aluminiumfolie + Polyesterfilm + van de Polyesterfilm Laminering (AL+PET+AL)
Vrije Rand: Aluminiumfolie + Polyesterfilm + Polyesterfilm (AL+PET + HUISDIER)
AL/PET de Band van aluminiummylar voor en kabel die verpakken beschermen
Structuur | Dikte | gewicht |
(gr/m2) | ||
Alu9 PET12 | 23mic | 43 |
Alu9 PET15 | 26mic | 48 |
Alu9 PET19 | 30mic | 54 |
Alu9 PET23 | 34mic | 60 |
Alu12 PET12 | 26mic | 52 |
Alu12 PET15 | 29mic | 56 |
Alu12 PET19 | 33mic | 62 |
Alu12 PET23 | 37mic | 67 |
Alu12 PET36 | 50mic | 87 |
Alu15 PET19 | 36mic | 70 |
Alu25 PET12 | 39mic | 87 |
Alu25 PET23 | 50mic | 102 |
Alu40 PET12 | 54mic | 127 |
Alu40 PET15 | 57mic | 131 |
Alu40 PET23 | 65mic | 143 |
Alu40 PET36 | 78mic | 161 |
Alu50 PET12 | 64mic | 154 |
Alu50 PET15 | 67mic | 158 |
Alu50 PET23 | 75mic | 170 |
Alu50 PET36 | 88mic | 188 |
Standaardkernidentiteitskaart: 52mm, 76mm (karton of plastiek of staalkern) |
Minimumbreedte: 8mm |
Maximumbreedte: 1000mm |
Hoofdspecificaties:
Specificatie | Samenstelling |
Verlenging (%) |
Treksterkte (Mpa) |
Basisgewicht (g/m ²) |
Schilsterkte (N/cm) |
|
AL | HUISDIER | |||||
22±10%μm | 7μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 39±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 7μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 43±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 7μm | 20μm | 35↑ | 60↑ | 51±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 9μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 45±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 9μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 49±10% | 6.3↑ |
35±10%μm | 9μm | 23μm | 35↑ | 60↑ | 61±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 12μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 53±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 15μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 62±10% | 6.3↑ |
43±10%μm | 20μm | 20μm | 20↑ | 60↑ | 86±10% | 6.3↑ |
53±10%μm | 25μm | 25μm | 20↑ | 60↑ | 107±10% | 6.3↑ |
70±10%μm | 40μm | 25μm | 15↑ | 60↑ | 147±10% | 6.3↑ |
65±10%μm | 50μm | 12μm | 10↑ | 60↑ | 156±10% | 6.3↑ |
73±10%μm | 50μm | 20μm | 15↑ | 60↑ | 167±10% | 6.3↑ |
Opmerking: Naast de bovengenoemde specificaties, kunnen andere speciale vereisten volgens klanten ontwerpen
Kleur:
De gemeenschappelijke kleur is blauw en zilveren, kan ook rood, groen, gouden worden gemaakt, enz., volgens de behoeften van de klant, en kan ook druk en gedrukte keperstof volgens klantenbehoeften.
Elektrokenmerken:
Hoofdzakelijk aangezien een anti-elektromagnetische interferentie gewoonlijk het geval in 1-100MHZ is, kan het beschermen rond 70dB-vermindering met Mylar-folie worden bereikt.
Het scheuren en verpakking:
Scheurend minimumbreedte van 5mm, droeg grootte van 52mm of 76mm; de windende maximum buitendiameter van 800mm, karton verpakking.
Opslag: Kamertemperatuur in de droge omstandigheden, de houdbaarheid van 1 jaar
Dikte | Breedte | Lengte | OD | Identiteitskaart |
0.01mm0.3mm | 3mm1200mm | 300m30000m | 100mm1000mm | 52mm/76mm |
Ga Uw Bericht in