Brand - de Samenstelling van vertragers1.5g/cm3 pvc voor Kabelisolatie het In de schede steken
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min. bestelaantal : | 1 ton | Prijs : | USD 720-950/TON |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Jumbozak, 650-850kg per zak | Levertijd : | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union | Levering vermogen : | 800 ton per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Anan |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO,ROHS | Modelnummer: | Pvc-Samenstellingen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Verscheidenheid | toepassing: | medische kabel, enz., |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Eco-pvc Materiaal | Product name: | Soft Virgin PVC Plastic Granules Profile Extruded PVC Granules |
| type: | elektrische geleidende pvc-korrel | Steekproeftijd: | 3-5 werkdagen |
| Eigenschap: | Anti-uv, Flexibel etc., bio-compatability | Dichtheid: | 1.35-1.50/cm3 |
| MOQ: | 1000KGS | Steekproef: | gratis verstrekt |
| Markeren: | Machtskabel die pvc-Korrel in de schede steken,Pvc-Korrel 1.35g/cm3,Flexibele Stijve pvc-Samenstelling |
||
Productomschrijving
| Materiaal | De Grondstof van pvc | Kleur | Aangepast |
| Gebruik | Algemene Plastieken | Vorm | Pvc-Korrels |
| Verrichting | Uitdrijving of Injectieproces | Eigenschap | Anti-uv, Flexibel anti-Veroudert, etc. |
| Certificaat | ISO9001/SGS/Reach/ROHS | Toepassing | kabel, schoen, medische, voedseltoestellen, enz. |
Technische beschrijvingen van pvc-90 ºC harssamenstelling
| Treksterkte | MPa | 20 |
| Breuk trekspanning | % | 330 |
| Het verouderen temperatuur | ºC | 100 |
| Het verouderen tijd | h | 240 |
| Treksterkte voorbij het verouderen | MPa | 21.5 |
| Maximum verandering van treksterkte | % | +8 |
| Na het verouderen breuk trekspanning | % | 310 |
| Maximum verandering van breuk trekspanning | % | -6 |
| Thermische misvorming | % | 28 |
| Thermisch het verouderen kwaliteitsverlies | g/m2 | 9 |
| 200ºC thermische stabiliteitstijd | min | 120 |
| 20ºC volumeweerstandsvermogen | Ω.cm | 2.0*1010 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in