
Groen gefibrilleerd polypropyleen T1800 1 kg
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1000 KG | Prijs : | 1.75-1.98/KG |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE krimpt elke rol en 20 kg per geweven zak | Levertijd : | 2-4 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 800 ton per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | broeikas touw |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Polypropyleen 100% | Type: | Landbouw touw |
---|---|---|---|
Kleur: | wit, zwart, geel, blauw, rood | Voorzien zijn van: | Hoge sterkte, UV-behandeld |
Inpakken: | Tubeless, kernloos | Diameter: | 1-5 mm of bestellen |
Gebruik: | verpakken, binden, landbouw, tuin, gebouw | breekkracht: | 3,5 g/d |
Andere mogelijkheden: | 1800m/kg,1500m/kg,1200m/kg,1000m/kg | MOQ: | 1000KGS |
Steekproef: | gratis | ||
Markeren: | Pakkentouw met hoge weerstand,De Streng van de serrebanaan,Multispanwijdte Landbouwstreng |
Productomschrijving
De serrestreng wordt gemaakt uit 100%-polypropyleenmateriaal. In serres zijn de klimatologische omstandigheden geschikt voor geplante gewassen, zodat wordt de serrestreng ontworpen om zich in om het even welke klimatologische omstandigheden te verzetten tegen te presteren.
Het aanpassen van de spanning van de serrestrengen op de stammen van tomaten & peper terwijl het groeien, voorziet hen van steun & stabiliteit terwijl het verhinderen van hen om te vallen.
Typische Serrestreng:
Specificatie voor verwijzing:
Type | Lengte | Gewicht per baal | Breekweerstand | Packaing | Geen /pallet | |||
voet | m | pond | kg | pond | kg | Geen /bale | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Specificatie voor tomatenstreng:
Lengte | Runnage | Gewicht per doos | Verpakking | |||||
ftl | m | ft/lb | m/kg | pond | kg | Geen /bale | Geen /pallet | Nr. /40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Eigenschappen:
Ga Uw Bericht in