
Hoge UV-sterkte onder hoge temperatuur behandeld PP-bananenwijn
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1000KG | Prijs : | usd 1.75/kg |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | pallets | Levertijd : | 20-25 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 500 Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | Jiangxi, China | Merknaam: | LT |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Modelnummer: | 1-5 mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 100% polypropyleen | Garen Type: | gedraaid gefibrilleerd touw |
---|---|---|---|
Lengte: | 400m/kg, 1600M/rol | G/M: | 2,5g/m² |
Nuttig leven: | 1-2 jaar | Draai per meter:: | 25 ---- 40 TPM |
Voorzien zijn van: | hoge breeksterkte | Voordeel: | UV-stabilisatie |
MOQ: | 1000 kg | Steekproef: | gratis |
Markeren: | 2.5g/M Banaan Touw,1600m/Roll Bananen Touw,UV Stabilisatie Agrarische Touw |
Productomschrijving
Polypropyleen touw is het meest populaire touw voor alle doeleinden.Het is het lichtste en meest economische touw dat betaalbaar en functioneel is.In dit artikel laten we u alle informatie zien die u moet weten over polypropyleentouw in de industrie en het dagelijks leven.PP-touw is ook een touw van hoge kwaliteit dat is gemaakt van 100% polypropyleen en dit product heeft veel grote toepassingen in de industrie en op andere gebieden van het leven. Het is lichtgewicht, sterk, goedkoop en heeft een hoge dichtheid, waardoor het kan drijven .PP heeft een verbazingwekkende sterkte en het knoopt gemakkelijk.
>kleur: blauw of geel en wit
> Hoge vasthoudendheid
> 100% nieuw PP-materiaal
> rolhoogte 25cm
> rolgewicht 4kg of 5kg
> rollengte 1000m of 1250meters
> Toepassing: bananenpers
Ons voordeel:
A. De prijs van ons pp-touw is het beste
B. Uitstekende service en snelle levering
C. Effectieve en aantrekkelijke verpakking
Maat | Inpakken | Lengte | nuttige levensduur | Breekkracht | |
mm | m/kg | Kg/spoel | m/spoel | jaar | kg |
1 | 2000 | 2kg/spoel | 4000 | 1---2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2kg/spoel | 3000 | 1---2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/spoel | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spoel | 2500 | 1---2 | 65 |
2.5 | 400 | 5kg/spoel | 2000 | 1---2 |
80 |
Ga Uw Bericht in