
M300 Kabelscheiding- en isolatiefilms 0,00300" (76μm) Polyesterfilm
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 500kgs | Prijs : | $ 4.8/kg |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | OD 360mm, kartondoos | Levertijd : | 10 dagen na bevestigde orde |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A | Levering vermogen : | 500tons/month |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001, ISO14001 | Modelnummer: | Nieuw Model |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Ceramisch Mica | Dikte: | 0.20mm/0.25mm |
---|---|---|---|
Kleur: | Zilveren Grijs/Wit | Bezit: | Isolatie |
Identiteitskaart: | 2inch of 3inch | Breedte: | 10mm~15mm |
Markeren: | Ceramisch Mica Insulation Tape,0.25mm Mica Insulation Tape,0.2mm Mica Insulation Tape |
Productomschrijving
Ceramisch Mica Tape
Kenmerk:
Zuivere Aluminiumfolielegering 1235/8011
Verse Originele Elektronische Rang PER Film
Sterke Verlenging 70%
Schilsterkte > 7N/mm2
Productinleiding:
De band van de aluminiumpolyester van Aluminiumfolie en polyesterfilmlaminering wordt gemaakt verstrekt geleidingsvermogen en elektromagnetische isolatie die. De PET-folie verstrekt elektroisolatie en hoge mechanische sterkte. De band van de aluminiumpolyester wordt hoofdzakelijk gebruikt op coaxiale kabels, signaalkabels, controlekabels, instrumentatiekabels, LAN kabels, datacommunicatiekabels, en de meeste andere communicatie kabels. De band van de aluminiumpolyester wordt ook etc. gebruikt in de Ventilatieindustrie voor de flexibele productie van de buispijp, Elektronisch, Landgoedbouw.
Structuur:
Aluminiumfolie + Polyesterfilmlaminering (AL+PET)
Aluminiumfolie + Polyesterfilm + van de Polyesterfilm Laminering (AL+PET+AL)
Kleur:
Origineel geel, groen kleurenzilver, blauw, rood, enz. De verscheidenheid van kleuren is beschikbaar voor indentification.
Verpakking:
PAD: Maximum OD: 1000mm, Spoel: Normale (hoge) 300mm (lengte) *300mm
De verschillende verpakking kan worden aangepast
Opslag: Kamertemperatuur in de droge omstandigheden, de houdbaarheid van 1 jaar
Dikte | Breedte | Lengte | OD | Identiteitskaart |
0.01mm0.3mm | 3mm1200mm | 300m30000m | 100mm1000mm | 52mm/76mm |
Technische Gegevens:
1. AL + HUISDIER
Constructure | Totale Dikte | Gewicht | Opbrengst |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 | 24 mic | 44 | 22.7 |
AL9 PET15 | 27 mic | 48 | 20.8 |
AL9 PET19 | 31 mic | 54 | 18.5 |
AL9 PET23 | 35 mic | 60 | 16.7 |
AL12 PET12 | 27 mic | 53 | 18.9 |
AL12 PET15 | 30 mic | 57 | 17.5 |
AL12 PET19 | 34 mic | 62 | 16.1 |
AL12 PET23 | 38 mic | 68 | 14.7 |
AL12 PET36 | 51 mic | 88 | 11.4 |
AL15 PET19 | 37 mic | 70 | 14.3 |
AL25 PET12 | 40 mic | 88 | 11.4 |
AL25 PET23 | 51 mic | 103 | 9.7 |
AL40 PET12 | 55 mic | 128 | 7.8 |
AL40 PET15 | 58 mic | 132 | 7.6 |
AL40 PET23 | 66 mic | 144 | 6.9 |
AL40 PET36 | 79 mic | 162 | 6.2 |
AL50 PET12 | 65 mic | 155 | 6.5 |
AL50 PET15 | 68 mic | 160 | 6.3 |
AL50 PET23 | 76 mic | 171 | 5.8 |
AL50 PET36 | 89 mic | 189 | 5.3 |
2. AL + HUISDIER + AL
Constructure | Totale Dikte | Gewicht | Opbrengst |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 AL9 | 35 mic | 70 | 14.3 |
AL9 PET15 AL9 | 38 mic | 75 | 13.3 |
AL9 PET19 AL9 | 42 mic | 80 | 12.5 |
AL9 PET23 AL9 | 46 mic | 86 | 11.6 |
AL12 PET15 AL12 | 44 mic | 91 | 11 |
AL12 PET23 AL12 | 52 mic | 102 | 9.8 |
AL20 PET12 AL20 | 57 mic | 130 | 8 |
AL25 PET12 AL25 | 67 mic | 157 | 6 |
Nota: Boven waarden zijn de accumulatieve typische door erkende testmethode, maar verzekeren u om onze producten te selecteren behoorlijk, gelieve te voelen vrij om ons voor nadere informatie te contacteren.
Ga Uw Bericht in