
De hoge Hardnekkigheid Fibrillated Streng van de de Serreraffia van 1000m/Kg Witte voor het Binden van Installaties
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1000 KG | Prijs : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE Inkrimping elk broodje en 20kgs per geweven zak | Levertijd : | 2-4 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 800 ton per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | serrestreng |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Pp | Type: | Landbouwkabel |
---|---|---|---|
Kleur: | wit, zwart, Geel, Blauw, Rood | Eigenschap: | Met hoge weerstand, behandeld UV |
Verpakking: | Spoel, Geweven Zak, Bal | Diameter: | 15mm of orde |
Gebruik: | verpakking, het Binden, landbouw, tuin, de bouw | Structuur: | 1-4 bundel |
Hoog licht: | Het Latwerkstreng van de polypropyleentomaat,De UV Gestabiliseerde Streng van het Tomatenlatwerk,Polypropyleen Plantaardige Streng |
Productomschrijving
Pp-Streng van Polypropyleen de Natuurlijke Trellising Twsited met netwerk voor Serre en Schaduw Netto Huis
Is de serre Plantaardige Streng voor gebruik met vrije dalingshaken en verleent sterke steun voor serregewassen.
De nieuwe generatieserres is de moderne high-tech industrie waar de professionele kwekers constant nieuwe ontwikkelingen zoeken. Voor de tomaten, de peper en de komkommers is het grootste deel van de streng gekronkeld op haken of kleine spoelen om arbeid te verminderen, oogst productiever maken.
Pp-het leven = 1 jaar.
Typische Serrestreng:
Specificatie voor verwijzing:
Type | Lengte | Gewicht per baal | Breekweerstand | Packaing | Geen /pallet | |||
voet | m | pond | kg | pond | kg | Geen /bale | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Specificatie voor tomatenstreng:
Lengte | Runnage | Gewicht per doos | Verpakking | |||||
ftl | m | ft/lb | m/kg | pond | kg | Geen /bale | Geen /pallet | Nr. /40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Eigenschappen:
Ga Uw Bericht in