
Groen gefibrilleerd polypropyleen T1800 1 kg
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1000 KG | Prijs : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE Inkrimping elk broodje en 20kgs per geweven zak | Levertijd : | 2-4 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 800 ton per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | serrestreng |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Pp | Type: | Landbouwkabel |
---|---|---|---|
Kleur: | wit, zwart, Geel, Blauw, Rood | Eigenschap: | Met hoge weerstand, behandeld UV |
Verpakking: | Spoel, Geweven Zak, Bal | Diameter: | 15mm of orde |
Gebruik: | verpakking, het Binden, landbouw, tuin, de bouw | Structuur: | 1-4 bundel |
Markeren: | 100% maagdelijke pp-Tomaten Bindende Streng,De Bindende Streng van de 7500 Deniertomaat,Fibrillated Tomatenplantstreng |
Productomschrijving
Tomaat- en broeikastouw wordt veel gebruikt om muskusmeloen, komkommer, tomaat en enz. In de kas te laten groeien. Het is zacht om te voorkomen dat de boom pijn doet, UV-bestendigheid en herbruikbaar.
Een kastouw voor vrijevalhaken moet een flexibel gedrag hebben om om een metalen haak te passen.Tegelijkertijd moet het zacht genoeg zijn om zonder bochten recht naar beneden te vallen.Er is veel onderzoek en ontwikkeling voor nodig om de juiste balans tussen deze eigenschappen te vinden.
Kastouw wordt blootgesteld aan extreme straling en lichtomstandigheden, waardoor de vezels kunnen afbreken. Ons touw is verkrijgbaar met verschillende gradaties van UV-stabiliteit om een veilige oplossing te bieden voor elk klimaat in de wereld.
Typisch broeikastouw:
Specificatie voor referentie:
Type | Lengte | Gewicht per baal | Breekkracht | Verpakking | Nr./pallet | |||
ft | M | pond | kg | pond | kg | Nr./baal | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Specificatie voor tomatentouw:
Lengte | Runnage | Gewicht per doos | Verpakking | |||||
ftl | M | ft/pond | m/kg | pond | kg | Nr./baal | Nr./pallet | Nr./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Functies:
Ga Uw Bericht in