Hoge UV-sterkte onder hoge temperatuur behandeld PP-bananenwijn
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min. bestelaantal : | 1000kg | Prijs : | usd 1.7-2.2/KG |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 9TONS/20GP, 21TONS/40HQ ZONDER PALLET | Levertijd : | 15 werkdagen |
| Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union | Levering vermogen : | 800MT |
| Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO,ROHS,REACH-SVHC,Halogen Free | Modelnummer: | BT00 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% maagdelijke PP+UV | Kleur: | wit, Blauw, Aangepast, Geel |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | milieuvriendelijk, verpakking | Lengte: | Aangepaste Lengte |
| OEM/ODM: | aanvaardbaar | Verdraaid: | 60-300TPM |
| Voordeel: | Hoge UVbescherming | Toepassing: | Banaan en ander fruit |
| Markeren: | Pp-de Streng van de Raffiabanaan,Fibrillated Banaanstreng,2mm pp tuinstreng |
||
Productomschrijving
2 mm van de de Strengpp raffia van de Rode kleurenbanaan van de het pakkentouwpp tuin de landbouw fibrillated streng
Productinformatie:
1. Hoog - kwaliteit van streng en beste prijs
2.Excellent de naverkoopdienst en snelle levering
3.Effective en aantrekkelijk pakket
4. Mateial: Pp (polypropyleen)
5. Structuur: bundel 1 of 2
6. Vele kleuren zijn wijd - beschikbaar, zoals wit, rood, geel blauw, groen, zwart,
Appliation:
Gebruik voor banaan het hangende of andere fruit hangen.
De kleur kan worden aangepast.
Eenvormige broodjesgrootte.
Productvoordeel:
1.Unique netto bouw, zachter, gemakkelijk te knopen en te verbinden.
2.Risistant UV en chemisch, oliën
3.Use voor tuin en het binden
Verpakking en het Verschepen:
1. Verpakking: Spoel en spoel als verzoek van klanten.
2. Het verschepen: De snelle levering en levert over het algemeen de goederen binnen 30-35 dagen na het ontvangen van de betaling.
Specificatie:
| Strenggrootte | Broodjeslengte | Broodjesgewicht | Het breken Sterength | ||
| DENIER | M/KG | DIAMETER (MM.) | M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
| 12000 | 750 | 1.5 | 2250 | 3 | 42 |
| 18000 | 500 | 2 | 2000 | 4 | 63 |
| 22500 | 400 | 2.5 | 2000 | 5 | 79 |
| 30000 | 300 | 3 | 1500 | 5 | 105 |
Certificatie:
Het bedrijf heeft de ISO-het systeemcertificatie van de 9001:2008kwaliteit overgegaan. Elk van deze producten kan rwach aan milieu-eis door SGS bedrijf: zoals ROHS, bereik-SVHC, Vrij Halogeen.
Productbeeld:
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in