
Fibrilleerd en UV toegevoegd polypropyleen Big Square Hay Baler Twine T110 voor de landbouwindustrie
Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1000kg | Prijs : | USD 1.8-2 /KG |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | pallets | Levertijd : | 20-25 dagen |
Betalingscondities : | L / C, T / T | Levering vermogen : | 500 Ton per maand |
Plaats van herkomst: | Jiangxi, China | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Modelnummer: | 15mm |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 100% pp | Garentype: | gedraaid touw |
---|---|---|---|
Lengte: | 200m/kg~125m/kg | G/M: | 5g/m~8g/m |
Het nuttige Leven: | 1-2 jaar | Gestabiliseerd UV: | 1% |
Broodjeshoogte: | 25 cm | Gewicht per broodje: | 5Kg |
Markeren: | HooiPakkentouw,de streng van de hooibaal,het plastic pakkentouw van de raffiaverpakking |
Productomschrijving
De plastic /pp/pe-streng van de Jong boompjeband
Gebruik:
deze vriendelijke die streng widly voor de verpakking van gebied, het landbouw in balen verpakken wordt gebruikt. en wij kunnen geschikte die grootte op vereiste wordt gebaseerd maken met machinegebruik wordt aangepast.
Onze fabriek is gespecialiseerd in de productie van allerlei kabels, die - kwaliteit en met concurrerende prijs hoog is. Onze polyesterkabels heeft sterke treksterkte & bevallige, glanzende kleuren.
1. De superieure uniformiteit verzekert een betere kwaliteitshooi;
2. Met hoge weerstand maximaliseert de het knopen prestaties;
3. Hoge UV gestabiliseerd voor langere openluchtopslag;
4. Zachte vlotte textuur;
5. Aangepaste beschikbare grootte; grote/kleine vierkante pers;
6. Standaardkleuren: blauw en wit. Andere op verzoek beschikbare kleuren
> Broodjeshoogte 10 duim
> Broodje OD: 28cm
> Broodjesgewicht 8kg~10kg
> Broodjeslengte 500m of 1250meters
Grootte | Verpakking | Lengte | het nuttige leven | Breekweerstand | |
mm | m/kg | Kg/spool | m/spool | jaren | kg |
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1-2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1-2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1-2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1-2 | 65 |
2.5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1-2 |
80 |
Ga Uw Bericht in