Contact Persoon : Ariel Zhang
Telefoonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min. bestelaantal : | 1000kg | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25KG~40KG per Zak, 1Mt per Pallet, 20MT per 40Ft container | Levertijd : | 15~20 het werkdagen |
Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 500mt per maand |
Plaats van herkomst: | Jiangxi, China | Merknaam: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificering: | ROHS,REACH,ISO9001 | Modelnummer: | 12KD~1000KD |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 100% maagdelijke pp | Garenband: | Gespleten film of vlak garen |
---|---|---|---|
Hardnekkigheid: | 2.5g/d | Denier: | 12KD~1000KD |
inkrimping: | <10> | Verlenging: | <20> |
Type: | Lage Rook Nul Halogeen | Eigenschap: | Flamvertrager |
Markeren: | Pp Fibrillated garen,kabelvullers,Garen van de halogeen het Vrije LSZH pp Vuller |
Productomschrijving
Van de Vuller Lage Smok van LSZH Fr pp het Halogeen Vrije Vlam - het Garen van de vertragerspp Vuller
Beschrijving:
Het beste materiële bezit, laag-rook, beste breukbelasting, milieuvriendelijk, halogeen-vrij, fire-retardant, verminderend de productiekost en verbetert kabelprestaties. In het geval van brand, brandend niet en met lichte rook.
Technisch Gegevensblad:
Punt | Eenheid | Laag de Vullergaren van Fr van het rookhalogeen Vrij | |
Materiaal | Polypropyleen | ||
Diameter | mm | 1 mm~25 mm | |
Dichtheid | g/cm ³ | 0,92 | |
Hardnekkigheid | g/d | ≥2.5 | |
Gemiddelde Zuurstofindex | % | ≥28% | |
Verlenging | % | ≥15% | |
Hitteinkrimping | % | ≤5% | |
Halogeen | P.p.m. | ≤1000 | |
Brandende rook | Kleinere rook | ||
Verschijning | Fibrillated | ||
Pakket | Identiteitskaart 54 * H 258 mm | ||
Identiteitskaart 90 * 260 mm | |||
Identiteitskaart 76 * 432 mm |
Lineaire Dichtheid | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(gewicht) g/m |
1.33+0.13 -0.13 |
2+0.2 -0.2 |
2.44+0.22 -0.22 |
3.11+0.31 -0.31 |
3.67+0.37 - 0,37 |
5.33+0.53 -0.53 |
6.67+0.67 -0.67 |
7.77+0.77 -0.77 |
10+1.0 -1.0 |
Diameter (mm) |
1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
(%) Brekende Verlenging gelijke of meer |
10 |
10 |
10 | 10 | 10 |
10 |
10 | 10 |
10 |
Heet Inkrimpingstarief (%) |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
Ga Uw Bericht in