belangrijke leverancier van draad & kabelmaterialen
whatsapp: Mej. ariel 008613580878248; Ms.cara 008613902614364
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Longtai |
Certificering: | ISO,Reach,Rohs |
Modelnummer: | Het garen van de kabelvuller |
Min. bestelaantal: | 1000 kg |
---|---|
Prijs: | 0.8-1.3/kg |
Verpakking Details: | buis: Klein: Identiteitskaart 38 X H 230 mm (norm) /ID 38 X het Midden H van 258 mm (vlam - vertrage |
Levertijd: | 2-3 weken voor 40GP |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 800 ton per Maand |
Garentype: | Gloeidraad | Patroon: | gespleten garen en verdraaide kabel |
---|---|---|---|
STERKTE: | Hoog | Materiaal: | Pp |
Kleur: | om het even welke kleur is mogelijk | Toepassing: | draad en kabel |
Productnaam: | De professionele vuller van de het polypropyleenpp kabel van de fabrikanten beste prijs yar | Sleutelwoord: | polypropyleengaren |
Hoog licht: | 12KD pp-Vullergaren,De Vullergaren van de hoogspanningkabel pp,het garen van het gloeidraadpolypropyleen |
Van het de vullergaren van de hoogspanningkabel 12KD pp wit pp de vullergaren van de de Fabriekskabel
Ons voordeel:
A. De beste prijs bij goede kwaliteit
B. de uitstekende dienst en snelle levering
C. efficiënte en aantrekkelijke verpakking
de vullergaren van de draadkabel pp
100% pp, pp-vuller Specificatioms | ||||||
Punt | Eenheid | norm | Opmerking | |||
Fijnheid | D | specification±8% | 3000D-300000D | |||
Het breken | g/d | >2 | ||||
hardnekkigheid | ||||||
Tensibility | % | <20> | ||||
inkrimping | % | <6> | 120*30min | |||
in hete lucht | ||||||
Verschijning | Natuurlijk Kleur of Wit, kleur | |||||
duidelijke posten |
In een brede die waaier van denier van 3000D aan 300KD, wijd in draad en kabel wordt gebruikt. Deze worden verkocht in in krimpfolie verpakte coreless die broodjes, op document kernen worden gerold en geschikt om met het verdergaan door hun lengte te werken.
pp+caco3 de vuller Specificatioms van de draadkabel pp | ||||||
Punt | Eenheid | norm | Opmerking | |||
pp-vullerfijnheid | D | specification±8% | 3000D-300000D | |||
pp-vuller het Breken | g/d | >0,3, >1g/d | ||||
hardnekkigheid | ||||||
Tensibility | % | <20> | ||||
inkrimping | % | <10> | 120*30min | |||
in hete lucht | ||||||
Verschijning | Natuurlijk Kleur of Wit, Nr | |||||
duidelijke posten |
Contactpersoon: Ella Wong
Tel.: +86 13528686612